<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Das Jahr 2008: Was sich für Verbraucher ändert - Steuern &#038; Versicherungen</title>
	<link>http://www.konsumzoom.de/das-jahr-2008-was-sich-fur-verbraucher-andert-steuern-versicherungen/</link>
	<description>Mehr Durchblick im Konsumdschungel! Mit Statistiken, Produktvorstellungen und News aus den Tiefen der Konsumwelt. Eine Plattform mit allerhand nützlichem und unnützlichem Wissen aus der bunten Warenwelt. Jeden Monat zu einem bestimmten Thema.</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:00:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>By: Daniel</title>
		<link>http://www.konsumzoom.de/das-jahr-2008-was-sich-fur-verbraucher-andert-steuern-versicherungen/#comment-33</link>
		<author>Daniel</author>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 18:41:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.konsumzoom.de/das-jahr-2008-was-sich-fur-verbraucher-andert-steuern-versicherungen/#comment-33</guid>
		<description>Ab dem 1. Juli 2008 kommt die neue Informationspflichtenverordnung für Lebensversicherungen hinzu (was ein Wortungetüm). Auf http://www.kostenloser-versicherungsvergleich.com/informationspflichtenverordnung.html hab ich dazu mal die wichtigsten Fakten zusammengetragen. Immerhin ja auch ein interessantes Thema, schaut man sich an, wieviele Lebensversicherungen in Deutschland im Umlauf sind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ab dem 1. Juli 2008 kommt die neue Informationspflichtenverordnung für Lebensversicherungen hinzu (was ein Wortungetüm). Auf <a href="http://www.kostenloser-versicherungsvergleich.com/informationspflichtenverordnung.html" rel="nofollow">http://www.kostenloser-versicherungsvergleich.com/informationspflichtenverordnung.html</a> hab ich dazu mal die wichtigsten Fakten zusammengetragen. Immerhin ja auch ein interessantes Thema, schaut man sich an, wieviele Lebensversicherungen in Deutschland im Umlauf sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Abgeltungssteuer schon im Vorfeld einplanen - Blog zu Finanzen &#38; Versicherungen</title>
		<link>http://www.konsumzoom.de/das-jahr-2008-was-sich-fur-verbraucher-andert-steuern-versicherungen/#comment-29</link>
		<author>Abgeltungssteuer schon im Vorfeld einplanen - Blog zu Finanzen &#38; Versicherungen</author>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 12:19:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.konsumzoom.de/das-jahr-2008-was-sich-fur-verbraucher-andert-steuern-versicherungen/#comment-29</guid>
		<description>[...] pauschal mit 25% versteuert, egal wie lange sie gehalten wurden. &#196;hnliches gilt f&#252;r Kursgewinne aus Wertpapieren, die nach dem 31.12.2008 gekauft [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] pauschal mit 25% versteuert, egal wie lange sie gehalten wurden. &#196;hnliches gilt f&#252;r Kursgewinne aus Wertpapieren, die nach dem 31.12.2008 gekauft [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

